Отпускные цены (тарифы) на услуги по Мозырскому опытному лесхозу
№№ п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | реализуемые на условиях ФНС |
цена в белорусских рублях, без учета НДС | |||
УСЛУГИ | |||
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА | |||
1 | МАЗ 630308, 630305/ 630309 | км | 2.50 |
час | 75.00 | ||
2 | МАЗ 551608-245 Р2 | км | 2.60 |
час | 90.00 | ||
3 | МАЗ 533603220 | км | 1.20 |
час | 60.00 | ||
4 | МАЗ 6430 В9-8429-011 с полуприцепом специальным платформа APS 55443B | км | 2.60 |
час | 90.00 | ||
5 | ГАЗ 33021, ГАЗ 2705, ГАЗ А22R32 | км | 1.00 |
час | 40.00 | ||
6 | Автомобиль RENFULT MASTER VERAS VR00Y | км | 1.20 |
час | 50.00 | ||
7 | УАЗ 3909 | км | 1.00 |
час | 40.00 | ||
8 | ВАЗ 21213 | км | 0.85 |
час | 35.00 | ||
9 | МПТ 461.1 | час | 45.00 |
10 | МТЗ - .80, 82 | час | 40.00 |
11 | МТЗ - 320 | час | 30.00 |
12 | Лесопогрузчик АМКОДОР 2661-01 | час | 75.00 |
13 | Лесопогрузчик АМКОДОР 352Л | час | 50.00 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||
1 | Погрузка а/м | м3 | 4.40 |
2 | Разгрузка а/м | м3 | 2.20 |
3 | Погрузка вагона | м3 | 7.50 |
4 | Погрузка дров на трактор, а/м (вручную) | м3 | 8.50 |
5 | Разгрузка дров с трактора, а/м (вручную) | м3 | 3.20 |
6 | Раскряжевка дров | м3 | 6.50 |
7 | Кусторез "Хускварна", "Штиль" | час | 12.50 |
8 | Колка дров вручную | м3 | 24.00 |
9 | Распиловка на п/м необрезные | м3 | 30.00 |
10 | Распиловка на п/м обрезные | м3 | 40.00 |
11 | Очистка лесосек механизированным способом | м3 | 44.00 |
12 | Сбор порубочных остатков в валы | га | 170.00 |
13 | Тариф за доставку дров во двор потребителя, в случае отпуска дров в соответствии с постановлением Совета Министров РБ № 1028 от 9.11.2012 | км | 7.00 |
Отпускные цены на услуги охотничьего домика, охоту и связанные с ней услуги | |||||||||||
Основные услуги | |||||||||||
1. | Проживание в доме охотника с предоставлением постельных принадлежностей, с правом пользования каминной и столовой комнатами, кухней с посудой и др. кухонными принадлежностями и местами общего пользования: | Цена в руб. | НДС, 20% | Цена в руб. с НДС | Примечание | ||||||
1.1. | - проживание во всех комнатах дома и пользование беседкой № 1*** (всего размещение до 10 чел.)** | 210.00 | 42.00 | 252.00 | до 10 человек за 1 сутки | ||||||
1.2. | - пребывание в домике охотника без проживания в ночное время | 80.00 | 16.00 | 96.00 | до 15 человек | ||||||
1.3. | - проживание в двухместной комнате на 1 этаже | 25.00 | 5.00 | 30.00 | за весь номер за одни сутки | ||||||
1.4. | - проживание в двухместной комнате на 1 этаже | 12.00 | 2.40 | 14.40 | за одно койко-место за 1 сутки | ||||||
2. | Услуги по организации экологического тура | 30.00 | 0.00 | 30.00 | до 10 человек | ||||||
Дополнительные услуги для проживающих в доме охотника: | |||||||||||
1. | Прокат велосипеда за 1 час | 3.00 | 0.00 | 3.00 | за 2 часа | ||||||
Примечание: | |||||||||||
За справками обращаться 8-0236-236-818 |
Отпускные цены на услуги оздоровительного комплекса | |||||||||||
2. | Мозырский р-н, Криничный с/с, д.11/2 | Цена в руб. | НДС, 20% | Цена в руб. с НДС | Примечание | ||||||
2.1. | Услуги бани (с правом пользования беседкой) | 40.00 | 8.00 | 48.00 | за 2 часа | ||||||
2.2. | Услуги по предоставлению беседки | 16.50 | 3.30 | 19.80 | за 4 часа | ||||||
Примечание: | |||||||||||
За справками обращаться по номеру 8-236-22-55-90
|
Отпускные цены на услуги квадро-бочки (бани) | ||||||||||
Наименование услуги | Цена в руб. | НДС, 20% | Цена в руб. с НДС | |||||||
1. | Услуги квадро-бочки (бани) за 2 часа | 20.00 | 4.00 | 24.00 | ||||||
2. | Услуги квадро-бочки (бани) за сутки | 65.00 | 13.00 | 78.00 | ||||||
3. | Услуги квадро-бочки (бани) за вторые и последующие сутки | 35.00 | 7.00 | 42.00 |
View the embedded image gallery online at:
https://mozles.by/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8#sigProGalleria418311ad17
https://mozles.by/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8#sigProGalleria418311ad17
Оплачивая услуги Вы соглашаетесь с Публичным договором.