Кредит «На родныя тавары» уже полгода на рынке. За это время перечень «народных» товаров и производителей расширялся неоднократно, предоставляя все больше возможностей для белорусского покупателя. С 17 июля произойдет очередное расширение списка товаров и производителей с одновременным увеличением лимита кредита до 500 базовых величин по отдельным позициям.
- на деревянные изделия для строительства деревянных домов (пиломатериалы)
- сборные деревянные сооружения и изделия (бани, беседки)
Информацию о наличии пиломатериалов по сортам, размерам, количеству можно получить
у специалистов по тел. 80-236-39-93-80;
Информацию о наличии топливных гранул (пеллет), количеству можно получить
у специалистов по тел. 80-236-24-33-66.
Информацию о наличии посадочного материала, количеству можно получить
у специалистов по тел. 80-33-683-59-66.
Информацию о приобретении дров топливных можно получить
у специалистов по телефонам в разделе "Структура"
Цены актуальны на сегодняшний день
Способ оплаты в ЕРИП:
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в IV квартале 2024 г.)
Торговый период июль-сентябрь 2024 г.
№ п/п |
Наименование продукции |
Порода |
Диаметр, см |
Сорт |
Условия поставки |
Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
1 |
Лесоматериалы круглые (Береза) |
Береза |
14-25 |
C |
Франко-промежуточный лесосклад |
51.80 |
2 |
Лесоматериалы круглые (Береза) |
Береза |
26 и более |
D |
Франко-промежуточный лесосклад |
84.73 |
3 |
Лесоматериалы круглые (Береза) |
Береза |
любые |
D |
Франко-вагон станция отправления |
36.80 |
4 |
Лесоматериалы круглые (Дуб) |
Дуб |
26 и более |
D |
Франко-вагон станция отправления |
699.36 |
5 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
14-25 |
В |
Франко-промежуточный лесосклад |
205.00 |
6 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
14-25 |
С |
Франко-промежуточный лесосклад |
129.11 |
7 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
14-25 |
D |
Франко-промежуточный лесосклад |
78.05 |
8 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
14-25 |
C |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
139.01 |
9 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
14-25 |
D |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
95.73 |
10 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
14-25 |
D |
Франко-вагон станция отправления |
96.26 |
11 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
26 и более |
B |
Франко-промежуточный лесосклад |
291.65 |
12 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
26 и более |
C |
Франко-промежуточный лесосклад |
202.14 |
13 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
26 и более |
D |
Франко-промежуточный лесосклад |
150.24 |
14 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
26 и более |
С |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
200.77 |
15 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
26 и более |
D |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
152.41 |
16 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
26 и более |
B |
Франко-вагон станция отправления |
231.84 |
17 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
26 и более |
C |
Франко-вагон станция отправления |
216.34 |
18 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
26 и более |
D |
Франко-вагон станция отправления |
140.87 |
19 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
любые |
D |
Франко-промежуточный лесосклад |
46.36 |
20 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
любые |
D |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
79.79 |
21 |
Лесоматериалы круглые (Ель) |
Ель |
любые |
D |
Франко-вагон станция отправления |
36.79 |
22 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) |
Ольха |
любые |
D |
Франко-промежуточный лесосклад |
52.22 |
23 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) |
Ольха |
любые |
D |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
54.20 |
24 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) |
Ольха |
любые |
D |
Франко-вагон станция отправления |
35.22 |
25 |
Лесоматериалы круглые (Осина) |
Осина |
26 и более |
C |
Франко-промежуточный лесосклад |
84.10 |
26 |
Лесоматериалы круглые (Осина) |
Осина |
любые |
D |
Франко-промежуточный лесосклад |
31.35 |
27 |
Лесоматериалы круглые (Осина) |
Осина |
любые |
D |
Франко-вагон станция отправления |
39.99 |
28 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
B |
Франко-промежуточный лесосклад |
160.37 |
29 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
C |
Франко-промежуточный лесосклад |
108.94 |
30 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
D |
Франко-промежуточный лесосклад |
84.49 |
31 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
B |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
138.75 |
32 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
C |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
122.44 |
33 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
D |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
90.51 |
34 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
A |
Франко-вагон станция отправления |
189.35 |
35 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
B |
Франко-вагон станция отправления |
157.31 |
36 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
C |
Франко-вагон станция отправления |
142.84 |
37 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
14-25 |
D |
Франко-вагон станция отправления |
91.44 |
38 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
B |
Франко-промежуточный лесосклад |
234.46 |
39 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
C |
Франко-промежуточный лесосклад |
171.51 |
40 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
D |
Франко-промежуточный лесосклад |
130.65 |
41 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
B |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
207.04 |
42 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
C |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
188.12 |
43 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
D |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
130.57 |
44 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
A |
Франко-вагон станция отправления |
213.09 |
45 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
B |
Франко-вагон станция отправления |
188.87 |
46 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
C |
Франко-вагон станция отправления |
174.93 |
47 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
26 и более |
D |
Франко-вагон станция отправления |
125.85 |
48 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
до 13 включительно |
B |
Франко-промежуточный лесосклад |
72.42 |
49 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
до 13 включительно |
C |
Франко-промежуточный лесосклад |
55.05 |
50 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
любые |
D |
Франко-промежуточный лесосклад |
51.05 |
51 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
любые |
D |
Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
61.94 |
52 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) |
Сосна |
любые |
D |
Франко-вагон станция отправления |
36.52 |
53 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) |
Дуб |
26 и более |
2 |
Франко-вагон станция отправления |
1322.95 |
54 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) |
Дуб |
26 и более |
3 |
Франко-вагон станция отправления |
1089.46 |
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г. |
||||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | франко- нижний лесосклад (ФНС) |
цена за 1м3 в бел.рублях без учета НДС | ||||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
любая | до 13 | A | 50,40 | 65,52 |
14-25 | 72,00 | 93,60 | ||
26 и более | 93,60 | 121,68 | ||
любая | до 13 | B | 42,00 | 54,60 |
14-25 | 60,00 | 78,00 | ||
26 и более | 78,00 | 101,40 | ||
любая | до 13 | С | 33,60 | 43,68 |
14-25 | 48,00 | 62,40 | ||
26 и более | 62,40 | 81,12 | ||
любая | до 13 | D | 23,52 | 30,58 |
14-25 | 33,60 | 43,68 | ||
26 и более | 43,68 | 56,78 | ||
любой | 30,24 | 39,31 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза,ольха) СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 40,32 | 54,60 |
14-25 | 57,60 | 78,00 | ||
26 и более | 74,88 | 101,40 | ||
любая | до 13 | B | 33,60 | 45,50 |
14-25 | 48,00 | 65,00 | ||
26 и более | 62,40 | 84,50 | ||
любая | до 13 | С | 26,88 | 36,40 |
14-25 | 38,40 | 52,00 | ||
26 и более | 49,92 | 67,60 | ||
любая | до 13 | D | 18,82 | 25,48 |
14-25 | 26,88 | 36,40 | ||
26 и более | 34,94 | 47,32 | ||
любой | 24,19 | 32,76 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 35,28 | 54,00 |
14-25 | 50,40 | 72,00 | ||
26 и более | 65,52 | 93,60 | ||
любая | до 13 | B | 29,40 | 42,00 |
14-25 | 42,00 | 60,00 | ||
26 и более | 54,60 | 78,00 | ||
любая | до 13 | С | 23,52 | 33,60 |
14-25 | 33,60 | 48,00 | ||
26 и более | 43,68 | 62,40 | ||
любая | до 13 | D | 16,46 | 23,52 |
14-25 | 23,52 | 33,60 | ||
26 и более | 30,58 | 43,68 | ||
любой | 21,17 | 30,24 | ||
4. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | D | 62,72 | 78,40 |
14-25 | 89,60 | 112,00 | ||
26 и более | 116,48 | 145,60 | ||
любой | 80,64 | 100,80 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) |
||
франко-промежуточный лесосклад (ФПС) |
||
сорт В, С |
||
до 13 включ. |
14-25 |
26 и более |
36,00 |
46,00 |
55,00 |
Фиксированые розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019 г. № 167 "О фиксированных ценах на топливные брикеты и дрова для населеения)
Наименование породы | СТБ | Длина | Ед.изм. | Розничная цена, бел.рублей без НДС |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 2 метра | 1м3 | 4.99 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 1 метр | 1м3 | 5.53 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | менее 1 метра | 1м3 | 6.07 |
Дрова: | ||||
- сосна, ольха | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.00 |
- береза, граб, клен, лиственница, дуб, бук, вяз, ильм, акация белая | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.80 |
- осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 6.90 |
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно.Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58, реализуются государственными лесохозяйственными и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей.
Дрова в заготовленном виде (СТБ 1510-2012) толщиной от 3 см.
Порода | Длина, м | реализуемые на условиях | ||
Франко-верхний лесосклад | Франко-промежуточный лесосклад | Франко-нижний лесосклад | ||
Сосна, ольха | 4 | 10.50 | 14.15 | 19.40 |
2 | 11.00 | 14.70 | 19.90 | |
1 | 11.50 | 15.20 | 20.45 | |
Береза, бук, ясень*, граб, ильм, вяз, клен, дуб*, лиственница | 4 | 11.75 | 15.20 | 21.00 |
2 | 12.25 | 15.75 | 21.50 | |
1 | 12.80 | 16.25 | 22.00 | |
Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | 4 | 10.00 | 13.65 | 18.35 |
2 | 10.60 | 14.15 | 18.85 | |
1 | 11.00 | 14.70 | 19.40 |
*Примечание: дрова ценных пород (дуб, ясень) отпускаются длиной до 2 м.
**Примечание: продукция может вывозиться на склад покупателя при расстоянии вывозки на склад покупателя до 50 км либо меньшее или равное расстоянию вывозки на склад ФНС (организации-изготовитля)
Цены на дрова для населения по Мозырскому опытному лесхозу, СТБ 1510-2012 | ||
Порода | Длина, м | реализуемые на условиях Франко-нижний лесосклад, бел.руб. без учета НДС |
Сосна, ольха | менее одного метра | 45.00 |
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | менее одного метра | 45.00 |
Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | менее одного метра | 45.00 |
Цены на пилопродукцию, реализуемую физическим лицам и Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций. |
||||
I.ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД (СТБ 1713-2007 ) |
||||
Длина, м | Сорт | Толщина | реализуемые на условиях ФНС | |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ||||
Обрезные | Необрезные | |||
0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 457.31 | 301.84 |
25 | 415.74 | 274.40 | ||
32-40 | 498.89 | 329.28 | ||
44 и более | 540.46 | 356.73 | ||
I | 16,19,22 | 351.78 | 232.19 | |
25 | 319.80 | 211.08 | ||
32-40 | 383.76 | 253.30 | ||
44 и более | 415.74 | 274.40 | ||
II | 16,19,22 | 293.15 | 193.49 | |
25 | 266.50 | 175.90 | ||
32-40 | 319.80 | 211.08 | ||
44 и более | 346.45 | 228.67 | ||
III | 16,19,22 | 234.52 | 154.79 | |
25 | 213.20 | 140.72 | ||
32-40 | 255.84 | 168.86 | ||
44 и более | 277.16 | 182.94 | ||
IV | 16,19,22 | 164.16 | 108.35 | |
25 | 149.24 | 98.50 | ||
32-40 | 179.09 | 118.20 | ||
44 и более | 194.01 | 128.06 | ||
Отпускные цены на пилопродукцию по Мозырскому опытному лесхозу ПИЛЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||
длина | сорт | толщина, мм | ширина, мм | цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС |
1,0-6,0 | I | 14-200 | 7-100 | 172.02 |
1,0-6,0 | II | 143.35 | ||
1,0-6,0 | III | 114.68 | ||
1,0-6,0 | IV | 80.28 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, БРУС (БРУСОК) | ||||
Длина, м | Сорт | Длина | Брус хв. пород (толщина свыше 100мм) | Брусок хв. пород (толщина менее 100мм) |
0,5-6,5 | I | 480,00 | 450,00 | |
II | 400,00 | 375,00 | ||
III | 320,00 | 300,00 |
II.ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (СТБ 1714-2007) |
||||
Длина, м | Сорт | Толщина |
реализуемые на условиях ФНС |
|
цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС |
||||
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||
Обрезные |
Необрезные | |||
0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 399.23 | 262.89 |
25 | 362.93 | 238.99 | ||
32-40 | 435.52 | 286.79 | ||
44 и более | 471.81 | 310.69 | ||
I | 16,19,22 | 307.10 | 202.22 | |
25 | 279.18 | 183.84 | ||
32-40 | 335.02 | 220.61 | ||
44 и более | 362.93 | 238.99 | ||
II | 16,19,22 | 255.92 | 168.52 | |
25 | 232.65 | 153.20 | ||
32-40 | 279.18 | 183.84 | ||
44 и более | 302.45 | 199.16 | ||
III | 16,19,22 | 204.73 | 134.82 | |
25 | 186.12 | 122.56 | ||
32-40 | 223.34 | 147.07 | ||
44 и более | 241.96 | 159.33 | ||
IV | 16,19,22 | 143.31 | 94.37 | |
25 | 130.28 | 85.79 | ||
32-40 | 156.34 | 102.95 | ||
44 и более | 169.37 | 111.53 |
Экономист Д.И.Бондарь
Отпускные цены на посадочный материал древесных и кустарниковых пород, цветов и услуг по парковому дизайну |
|||
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | реализуемые на условиях ФНС |
цена в белорусских рублях руб., без учета НДС | |||
1. Дички древесных пород | |||
1 | граб до 2м | шт | 7.00 |
2 | сосна до 2м | шт | 7.00 |
3 | клен до 2м | шт | 7.00 |
4 | липа до 2м | шт | 7.00 |
5 | береза до 2м | шт | 7.00 |
2. Сеянцы улучшенные (селекционные) | |||
1 | дуб черешчатый (однолетнка) | тыс.шт | 65.00 |
2 | дуб черешчатый (двухлетка) | тыс.шт | 75.00 |
3 | сосна обыкновенная (однолетка) | тыс.шт | 60.00 |
4 | сосна обыкновенная (двухлетка) | тыс.шт | 70.00 |
2.1. Сеянцы дуба с закрытой корневой системой (касеты) | |||
1 | Дуб черешчатый | тыс.шт | 295.00 |
2 | Касета для выращивания при невозврате тары | шт | 7.00 |
2.2. Сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой (касеты) | |||
1 | Сосна обыкновенная | тыс.шт | 290.00 |
2 | Касета для выращивания при невозврате тары | шт | 7.00 |
3. Сеянцы с открытой корневой системой ГОСТ 3317-90 | |||
1 | арония черноплодная | тыс.шт | 30.00 |
2 | береза | тыс.шт | 40.00 |
3 | дуб черешчатый (однолетнка) | тыс.шт | 60.00 |
4 | дуб черешчатый (двухлетка) | тыс.шт | 70.00 |
5 | ель европейская | тыс.шт | 80.00 |
6 | каштан | тыс.шт | 35.00 |
7 | клен остролистный | тыс.шт | 45.00 |
8 | лиственница европейская | тыс.шт | 75.00 |
9 | липа | тыс.шт | 60.00 |
10 | ольха черная | тыс.шт | 45.00 |
11 | сосна обыкновенная (однолетка) | тыс.шт | 55.00 |
12 | сосна обыкновенная (двухлетка) | тыс.шт | 65.00 |
13 | ясень ланцетный | тыс.шт | 50.00 |
14 | ясень обыкновенный | тыс.шт | 50.00 |
4. Саженцы с открытой корневой системой 1 сорт ГОСТ 24835-81 | |||
1 | абрикос дикий | шт | 5.00 |
2 | айва японская | шт | 5.00 |
3 | арония черноплодная | шт | 5.00 |
4 | барбарис обыкновенный, тумберга | шт | 5.50 |
5 | бирючина | шт | 5.00 |
6 | боярышник | шт | 6.00 |
7 | вяз шершавый | шт | 6.00 |
8 | дерен белый, красный | шт | 5.00 |
9 | ель обыкновенная | шт | 7.00 |
10 | калина | шт | 5.00 |
11 | катальпа | шт | 8.00 |
12 | каштан конский | шт | 6.00 |
13 | кизильник | шт | 6.00 |
14 | клен остролистный, клен американский | шт | 7.00 |
15 | керрия | шт | 5.00 |
16 | спирея японская | шт | 6.00 |
17 | спирея калинолистная | шт | 5.00 |
18 | черемуха обыкновенная, поздняя | шт | 6.00 |
19 | форзиция | шт | 5.00 |
20 | фундук | шт | 6.00 |
21 | ясень ланцетный | шт | 7.00 |
22 | можжевельник | шт | 10.00 |
23 | дуб красный (черешчатый) | шт | 7.00 |
24 | ива изящная (плакучая) | шт | 7.00 |
25 | ива Матсудана, Хакуро-Нишики | шт | 10.00 |
26 | орех грецкий | шт | 7.00 |
27 | сирень обыкновенная | шт | 5.00 |
28 | снежноягодник | шт | 6.00 |
29 | спирея серая | шт | 6.00 |
30 | липа мелколистная, крупнолистная | шт | 7.00 |
31 | рябина обыкновенная | шт | 7.00 |
32 | шиповник | шт | 6.00 |
33 | бархат амурский | шт | 10.00 |
34 | ольха черная | шт | 7.00 |
35 | береза | шт | 7.00 |
36 | туя западная 100-150см | шт | 40.00 |
37 | туя западная 150-200см | шт | 50.00 |
38 | туя западная 200-250см | шт | 60.00 |
39 | туя западная (все формы), биота | шт | 10.00 |
5. Саженцы с закрытой корневой системой 1 сорт ГОСТ 24835-81 | |||
1 | кедр | шт | 10.00 |
2 | кипарисовик 2-летние | шт | 8.00 |
3 | кипарисовик 3-4-летние | шт | 10.00 |
4 | кипарисовик 5-6-летние | шт | 12.00 |
5 | кипарисовик 7 лет и старше | шт | 15.00 |
5 | можжевельник 2-летние | шт | 8.00 |
6 | можжевельник 3-4-летние | шт | 10.00 |
7 | можжевельник 5-6-летние | шт | 12.00 |
8 | можжевельник 7 лет и старше | шт | 15.00 |
8 | тисс ягодный 2-летние | шт | 8.00 |
9 | тисс ягодный 3-4-летние | шт | 10.00 |
10 | тисс ягодный 5-6-летние | шт | 12.00 |
11 | тисс ягодный 7 лет и старше | шт | 15.00 |
12 | лиственница европейская 2-летние | шт | 8.00 |
13 | лиственница европейская 3-4-летние | шт | 10.00 |
14 | лиственница европейская 5-6-летние | шт | 12.00 |
15 | лиственница европейская 7 лет и старше | шт | 15.00 |
14 | туя западная 2-летние | шт | 8.00 |
15 | туя западная 3-4-летние | шт | 10.00 |
16 | туя западная 5-6-летние | шт | 12.00 |
17 | туя западная 7 лет и старше | шт | 15.00 |
18 | ель голубая, колючая 2-летние | шт | 8.00 |
19 | ель голубая, колючая 3-4-летние | шт | 10.00 |
20 | ель голубая, колючая 5-6-летние | шт | 12.00 |
21 | ель голубая, колючая 7 лет и старше | шт | 15.00 |
22 | ель обыкновенная 2-летние | шт | 8.00 |
23 | ель обыкновенная 3-4-летние | шт | 10.00 |
24 | ель обыкновенная 5-6-летние | шт | 12.00 |
25 | ель обыкновенная 7 лет и старше | шт | 15.00 |
26 | сосна крымская | шт | 10.00 |
27 | фундук | шт | 10.00 |
28 | тополь пирамидальный | шт | 10.00 |
29 | липа мелколистная, крупнолистная | шт | 10.00 |
30 | клён остролистный | шт | 10.00 |
31 | граб обыкновенный | шт | 10.00 |
32 | рябина обыкновенная | шт | 10.00 |
33 | сирень обыкновенная | шт | 8.00 |
34 | бирбчина | шт | 8.00 |
35 | ива пурпурная | шт | 10.00 |
36 | ива Матсудана, Хакуро-Нишики | шт | 10.00 |
37 | ива серебристая | шт | 10.00 |
38 | ива изящная (плакучая) | шт | 10.00 |
39 | дерен красный, белый | шт | 8.00 |
40 | форзиция | шт | 8.00 |
41 | жимолость | шт | 8.00 |
42 | боярышник | шт | 8.00 |
43 | пузыреплодник красный | шт | 8.00 |
44 | смородина | шт | 8.00 |
45 | роза в ассортименте | шт | 8.00 |
46 | юкка | шт | 10.00 |
47 | вейгела | шт | 15.00 |
48 | снежноягодник белый | шт | 8.00 |
49 | бересклет Форчуна | шт | 8.00 |
50 | гортензия метельчатая | шт | 15.00 |
51 | будлея Давида | шт | 10.00 |
52 | хризантема | шт | 8.00 |
53 | актинидия | шт | 10.00 |
54 | папоротник | шт | 8.00 |
55 | мускари синий | шт | 8.00 |
56 | лилейник желтый | шт | 8.00 |
57 | барвинок вариегатный | шт | 8.00 |
58 | крыжовник | шт | 8.00 |
59 | бархат амурский | шт | 15.00 |
60 | спирея японская | шт | 10.00 |
61 | дерево новогоднее в горшке ель (сосна) | шт | 22.50 |
Контактные лица (посадочный материал):
Начальник питомника - Гадлевская Надежда Александровна тел. + 375 33 683 59 66
Планово-экономический отдел - 8(033) 3907574, 8 0236-23-68-15
Лесохозяйственный отдел - 8-0236-23-68-04
Основные услуги | Цена в руб. без учета НДС | НДС, 20 % руб. | Цена в руб. с НДС | |||||||
1. | Путевка на право любительского рыболовства в светлое время суток, с правом пользования беседкой. Норма вылова рыбы на одну путевку - 5 кг |
30.00 | 6.00 | 36.00 | ||||||
2 | Путевка на право любительского рыболовства (подледный лов) в светлое время суток. Норма вылова рыбы на одну путевку - 1 кг |
10.00 | 2.00 | 12.00 | ||||||
3 | Каждый выловленный сверх нормы 1 кг рыбы (НДС 10%) | 5.00 | 0.50 | 5.50 | ||||||
4 | Путевка на любительское рыболовство 24 часа (дневное и ночное время) | 42.00 | 8.40 | 50.40 | ||||||
5 | Использование собственной лодки для ловли рыбы | 15.00 | 3.00 | 18.00 | ||||||
Дополнительные услуги | ||||||||||
1 | Прокат удочки с кольцами (за 2 час) | 1.67 | 0.33 | 2.00 | ||||||
2 | Прокат спининга (за 2 час) | 2.50 | 0.50 | 3.00 | ||||||
3 | Прокат набора мебели "Пикник" ( 1 стол и 4 стула) (за 8 часов) | 3.50 | 0.70 | 4.20 | ||||||
4 | Прокат мангала с подставкой и шампурами (за 4 часа) | 1.67 | 0.33 | 2.00 | ||||||
5 | Прокат казана с крышкой (за 4 часа) | 1.67 | 0.33 | 2.00 | ||||||
6 | Прокат решетки-гриль (за 4 часа) | 1.67 | 0.33 | 2.00 | ||||||
7 | Прокат сковороды (1 сковородка за 4 часа) | 0.83 | 0.17 | 1.00 | ||||||
8 | Прокат набора мебели "Пикник" ( 1 стол и 4 стула), прокат мангала с подставкой и шампурами, прокат казана с крышкой, прокат решетки-гриль, прокат сковороды (8 часов) | 13.00 | 2.60 | 15.60 | ||||||
9 | Прокат одного комплекта столовой посуды (за 8 часов) - комплект: тарелка-6 шт.; салатник - 6 шт.; вилка-6 шт.; ложка- 6 шт; миска - 6 шт.; стакан-6 шт; нож - 1 шт.; доска разделочная -1 шт.; поднос - 1 шт. |
8.33 | 1.67 | 10.00 | ||||||
10 | Катамаран | 8.00 | 1.60 | 9.60 | ||||||
11 | Услуги по предоставлению беседки (за 4 часа) | 16.50 | 3.30 | 19.80 | ||||||
1 | 1 кг рыбы, реализуемый на условиях франко-склад предприятия | 5.00 | 0.50 | 5.50 |
Телефоны для справок (рыбоводство):
Телефоны для справок: 8-0236-236-818
Международный телефон: +375-29-869-86-26
Отпускные цены на услуги охотничьего домика, охоту и связанные с ней услуги | |||||||||||
Основные услуги | |||||||||||
1. | Проживание в доме охотника с предоставлением постельных принадлежностей, с правом пользования каминной и столовой комнатами, кухней с посудой и др. кухонными принадлежностями и местами общего пользования: | Цена в руб. | НДС, 20% | Цена в руб. с НДС | Примечание | ||||||
1.1. | - проживание во всех комнатах дома и пользование беседкой № 1*** (всего размещение до 10 чел.)** | 210.00 | 42.00 | 252.00 | до 10 человек за 1 сутки | ||||||
1.2. | - пребывание в домике охотника без проживания в ночное время | 80.00 | 16.00 | 96.00 | до 15 человек | ||||||
1.3. | - проживание в двухместной комнате на 1 этаже | 25.00 | 5.00 | 30.00 | за весь номер за одни сутки | ||||||
1.4. | - проживание в двухместной комнате на 1 этаже | 12.00 | 2.40 | 14.40 | за одно койко-место за 1 сутки | ||||||
2. | Услуги по организации экологического тура | 30.00 | 0.00 | 30.00 | до 10 человек | ||||||
