Информацию о наличии пиломатериалов по сортам, размерам, количеству можно получить
у специалистов по тел. 80-236-39-93-80;
Информацию о наличии топливных гранул (пеллет), количеству можно получить
у специалистов по тел. 80-236-24-33-66.
Информацию о наличии посадочного материала, количеству можно получить
у специалистов по тел. 80-33-683-59-66.
Информацию о приобретении дров топливных можно получить
у специалистов по телефонам в разделе "Структура"
Цены актуальны на сегодняшний день
Способ оплаты в ЕРИП:
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в I квартале 2023 г.)
Торговый период октябрь-декабрь 2022 г.
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м., без НДС |
1 | Балансы хвойных пород (лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы) | Ель | 6-24 | 1,2,3 | Франко-вагон станция отправления | 47.84 |
2 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 116.41 |
3 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 102.71 |
4 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 111.81 |
5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 90.36 |
6 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 38.92 |
7 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 43.70 |
8 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 40.10 |
9 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Дуб) | Дуб | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 177.72 |
10 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 352.05 |
11 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 372.09 |
12 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 75.80 |
13 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 69.27 |
14 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 30.05 |
15 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 136.75 |
16 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 121.07 |
17 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 171.23 |
18 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 141.07 |
19 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 40.38 |
20 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 39.79 |
21 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 37.90 |
22 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 53.26 |
23 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 72.42 |
24 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 30.05 |
25 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 30.13 |
26 | Лесоматериалы круглые лиственных пород (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 35.01 |
27 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 105.37 |
28 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 87.64 |
29 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 67.91 |
30 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 50.32 |
31 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 91.27 |
32 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 85.62 |
33 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 57.57 |
34 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 110.63 |
35 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 92.39 |
36 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 82.46 |
37 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 58.21 |
38 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 146.55 |
39 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 128.11 |
40 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 112.50 |
41 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 75.51 |
42 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 133.44 |
43 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 117.14 |
44 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 75.05 |
45 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 121.79 |
46 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 113.02 |
47 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 103.08 |
48 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 68.78 |
49 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 44.04 |
50 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 50.41 |
51 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 42.28 |
52 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 84.16 |
53 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 71.52 |
54 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 61.97 |
55 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 42.90 |
56 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 83.07 |
57 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 73.05 |
58 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 55.96 |
59 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 101.40 |
60 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 91.29 |
61 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 81.35 |
62 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 55.35 |
63 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 142.67 |
64 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 121.62 |
65 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 99.13 |
66 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 61.29 |
67 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 122.31 |
68 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 106.37 |
69 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 66.05 |
70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 118.23 |
71 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 107.43 |
72 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 98.37 |
73 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 65.89 |
74 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 51.54 |
75 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 39.23 |
76 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-вагон станция отправления | 45.12 |
77 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 43.72 |
78 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 49.33 |
79 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 43.16 |
80 | Пиловочное бревно твердолиственных пород (лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 822.66 |
81 | Пиловочное бревно твердолиственных пород (лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 715.58 |
82 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 30.00 |
83 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 45.75 |
84 | Фанерное бревно для лущения (лесоматериалы для выработки лущеного шпона) | Береза | 16 и более | 1 | Франко-вагон станция отправления | 140.00 |
85 | Фанерное бревно для лущения (лесоматериалы для выработки лущеного шпона) | Береза | 16 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 130.00 |
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г. |
||||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | франко- нижний лесосклад (ФНС) |
цена за 1м3 в бел.рублях без учета НДС | ||||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
любая | до 13 | A | 50,40 | 65,52 |
14-25 | 72,00 | 93,60 | ||
26 и более | 93,60 | 121,68 | ||
любая | до 13 | B | 42,00 | 54,60 |
14-25 | 60,00 | 78,00 | ||
26 и более | 78,00 | 101,40 | ||
любая | до 13 | С | 33,60 | 43,68 |
14-25 | 48,00 | 62,40 | ||
26 и более | 62,40 | 81,12 | ||
любая | до 13 | D | 23,52 | 30,58 |
14-25 | 33,60 | 43,68 | ||
26 и более | 43,68 | 56,78 | ||
любой | 30,24 | 39,31 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза,ольха) СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 40,32 | 54,60 |
14-25 | 57,60 | 78,00 | ||
26 и более | 74,88 | 101,40 | ||
любая | до 13 | B | 33,60 | 45,50 |
14-25 | 48,00 | 65,00 | ||
26 и более | 62,40 | 84,50 | ||
любая | до 13 | С | 26,88 | 36,40 |
14-25 | 38,40 | 52,00 | ||
26 и более | 49,92 | 67,60 | ||
любая | до 13 | D | 18,82 | 25,48 |
14-25 | 26,88 | 36,40 | ||
26 и более | 34,94 | 47,32 | ||
любой | 24,19 | 32,76 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) |
||||
любая | до 13 | A | 35,28 | 54,00 |
14-25 | 50,40 | 72,00 | ||
26 и более | 65,52 | 93,60 | ||
любая | до 13 | B | 29,40 | 42,00 |
14-25 | 42,00 | 60,00 | ||
26 и более | 54,60 | 78,00 | ||
любая | до 13 | С | 23,52 | 33,60 |
14-25 | 33,60 | 48,00 | ||
26 и более | 43,68 | 62,40 | ||
любая | до 13 | D | 16,46 | 23,52 |
14-25 | 23,52 | 33,60 | ||
26 и более | 30,58 | 43,68 | ||
любой | 21,17 | 30,24 | ||
4. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | D | 62,72 | 78,40 |
14-25 | 89,60 | 112,00 | ||
26 и более | 116,48 | 145,60 | ||
любой | 80,64 | 100,80 |
Фиксированые розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019 г. № 167 "О фиксированных ценах на топливные брикеты и дрова для населеения)
Наименование породы | СТБ | Длина | Ед.изм. | Розничная цена, бел.рублей без НДС |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 2 метра | 1м3 | 4.99 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 1 метр | 1м3 | 5.53 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | менее 1 метра | 1м3 | 6.07 |
Дрова: | ||||
- сосна, ольха | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.00 |
- береза, граб, клен, лиственница, дуб, бук, вяз, ильм, акация белая | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.80 |
- осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 6.90 |
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно.Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58, реализуются государственными лесохозяйственными и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей.
Дрова в заготовленном виде (СТБ 1510-2012) толщиной от 3 см.
Порода | Длина, м | реализуемые на условиях | ||
Франко-верхний лесосклад | Франко-промежуточный лесосклад | Франко-нижний лесосклад | ||
Сосна, ольха | 4 | 10.00 | 13.50 | 18.50 |
2 | 10.50 | 14.00 | 19.00 | |
1 | 11.00 | 14.50 | 19.50 | |
Береза, бук, ясень*, граб, ильм, вяз, клен, дуб*, лиственница | 4 | 11.20 | 14.50 | 20.00 |
2 | 11.70 | 15.00 | 20.50 | |
1 | 12.20 | 15.50 | 21.00 | |
Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | 4 | 9.60 | 13.00 | 17.50 |
2 | 10.10 | 13.50 | 18.00 | |
1 | 10.50 | 14.00 | 18.50 |
*Примечание: дрова ценных пород (дуб, ясень) отпускаются длиной до 2 м.
**Примечание: продукция может вывозиться на склад покупателя при расстоянии вывозки на склад покупателя до 50 км либо меньшее или равное расстоянию вывозки на склад ФНС (организации-изготовитля)
Цены на дрова для населения по Мозырскому опытному лесхозу, СТБ 1510-2012 | ||
Порода | Длина, м | реализуемые на условиях Франко-нижний лесосклад, бел.руб. без учета НДС |
Сосна, ольха | менее одного метра | 45.00 |
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | менее одного метра | 45.00 |
Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | менее одного метра | 45.00 |
Цены на пилопродукцию, реализуемую физическим лицам и Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций. |
||||
I.ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД (СТБ 1713-2007 ) |
||||
Длина, м | Сорт | Толщина | реализуемые на условиях ФНС | |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД | ||||
Обрезные | Необрезные | |||
0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 448.06 | 295.63 |
25 | 407.33 | 268.76 | ||
32-40 | 488.80 | 322.51 | ||
44 и более | 529.53 | 349.38 | ||
I | 16,19,22 | 344.67 | 227.41 | |
25 | 313.33 | 206.74 | ||
32-40 | 376.00 | 248.08 | ||
44 и более | 407.33 | 268.76 | ||
II | 16,19,22 | 287.22 | 189.51 | |
25 | 261.11 | 172.28 | ||
32-40 | 313.33 | 206.74 | ||
44 и более | 339.44 | 223.96 | ||
III | 16,19,22 | 229.78 | 151.61 | |
25 | 208.89 | 137.82 | ||
32-40 | 250.67 | 165.39 | ||
44 и более | 271.55 | 179.17 | ||
IV | 16,19,22 | 160.84 | 106.12 | |
25 | 146.22 | 96.48 | ||
32-40 | 175.47 | 115.77 | ||
44 и более | 190.09 | 125.42 | ||
Отпускные цены на пилопродукцию по Мозырскому опытному лесхозу ПИЛЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД |
||||
длина | сорт | толщина, мм | ширина, мм | цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС |
1,0-6,0 | I | 14-200 | 7-100 | 168.48 |
1,0-6,0 | II | 140.40 | ||
1,0-6,0 | III | 112.32 | ||
1,0-6,0 | IV | 78.62 |
II.ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (СТБ 1714-2007) |
||||
Длина, м | Сорт | Толщина |
реализуемые на условиях ФНС |
|
цена за 1 м3., в белорусских рублях руб., без учета НДС |
||||
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД |
||||
Обрезные |
Необрезные | |||
0,5-6,5 | 0 | 16,19,22 | 391.01 | 257.49 |
25 | 355.46 | 234.08 | ||
32-40 | 426.55 | 280.89 | ||
44 и более | 462.10 | 304.30 | ||
I | 16,19,22 | 300.78 | 198.07 | |
25 | 273.43 | 180.06 | ||
32-40 | 328.12 | 216.07 | ||
44 и более | 355.46 | 234.08 | ||
II | 16,19,22 | 250.65 | 165.06 | |
25 | 227.86 | 150.05 | ||
32-40 | 273.43 | 180.06 | ||
44 и более | 296.22 | 195.07 | ||
III | 16,19,22 | 200.52 | 132.04 | |
25 | 182.29 | 120.04 | ||
32-40 | 218.75 | 144.05 | ||
44 и более | 236.97 | 156.05 | ||
IV | 16,19,22 | 140.36 | 92.43 | |
25 | 127.60 | 84.03 | ||
32-40 | 153.12 | 100.83 | ||
44 и более | 165.88 | 109.24 |
Отпускные цены на посадочный материал древесных и кустарниковых пород, цветов и услуг по парковому дизайну |
|||
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | реализуемые на условиях ФНС |
цена в белорусских рублях руб., без учета НДС | |||
1. Дички древесных пород | |||
1 | граб до 2м | шт | 7.00 |
2 | сосна до 2м | шт | 7.00 |
3 | клен до 2м | шт | 7.00 |
4 | липа до 2м | шт | 7.00 |
5 | береза до 2м | шт | 7.00 |
2. Сеянцы улучшенные (селекционные) | |||
1 | дуб черешчатый (однолетнка) | тыс.шт | 65.00 |
2 | дуб черешчатый (двухлетка) | тыс.шт | 75.00 |
3 | сосна обыкновенная (однолетка) | тыс.шт | 60.00 |
4 | сосна обыкновенная (двухлетка) | тыс.шт | 70.00 |
2.1. Сеянцы дуба с закрытой корневой системой (касеты) | |||
1 | Дуб черешчатый | тыс.шт | 295.00 |
2 | Касета для выращивания при невозврате тары | шт | 7.00 |
2.2. Сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой (касеты) | |||
1 | Сосна обыкновенная | тыс.шт | 290.00 |
2 | Касета для выращивания при невозврате тары | шт | 7.00 |
3. Сеянцы с открытой корневой системой ГОСТ 3317-90 | |||
1 | арония черноплодная | тыс.шт | 30.00 |
2 | береза | тыс.шт | 40.00 |
3 | дуб черешчатый (однолетнка) | тыс.шт | 60.00 |
4 | дуб черешчатый (двухлетка) | тыс.шт | 70.00 |
5 | ель европейская | тыс.шт | 80.00 |
6 | каштан | тыс.шт | 35.00 |
7 | клен остролистный | тыс.шт | 45.00 |
8 | лиственница европейская | тыс.шт | 75.00 |
9 | липа | тыс.шт | 60.00 |
10 | ольха черная | тыс.шт | 45.00 |
11 | сосна обыкновенная (однолетка) | тыс.шт | 55.00 |
12 | сосна обыкновенная (двухлетка) | тыс.шт | 65.00 |
13 | ясень ланцетный | тыс.шт | 50.00 |
14 | ясень обыкновенный | тыс.шт | 50.00 |
4. Саженцы с открытой корневой системой 1 сорт ГОСТ 24835-81 | |||
1 | абрикос дикий | шт | 5.00 |
2 | айва японская | шт | 5.00 |
3 | арония черноплодная | шт | 5.00 |
4 | барбарис обыкновенный, тумберга | шт | 5.50 |
5 | бирючина | шт | 5.00 |
6 | боярышник | шт | 6.00 |
7 | вяз шершавый | шт | 6.00 |
8 | дерен белый, красный | шт | 5.00 |
9 | ель обыкновенная | шт | 7.00 |
10 | калина | шт | 5.00 |
11 | катальпа | шт | 8.00 |
12 | каштан конский | шт | 6.00 |
13 | кизильник | шт | 6.00 |
14 | клен остролистный, клен американский | шт | 7.00 |
15 | керрия | шт | 5.00 |
16 | спирея японская | шт | 6.00 |
17 | спирея калинолистная | шт | 5.00 |
18 | черемуха обыкновенная, поздняя | шт | 6.00 |
19 | форзиция | шт | 5.00 |
20 | фундук | шт | 6.00 |
21 | ясень ланцетный | шт | 7.00 |
22 | можжевельник | шт | 10.00 |
23 | дуб красный (черешчатый) | шт | 7.00 |
24 | ива изящная (плакучая) | шт | 7.00 |
25 | ива Матсудана, Хакуро-Нишики | шт | 10.00 |
26 | орех грецкий | шт | 7.00 |
27 | сирень обыкновенная | шт | 5.00 |
28 | снежноягодник | шт | 6.00 |
29 | спирея серая | шт | 6.00 |
30 | липа мелколистная, крупнолистная | шт | 7.00 |
31 | рябина обыкновенная | шт | 7.00 |
32 | шиповник | шт | 6.00 |
33 | бархат амурский | шт | 10.00 |
34 | ольха черная | шт | 7.00 |
35 | береза | шт | 7.00 |
36 | туя западная 100-150см | шт | 40.00 |
37 | туя западная 150-200см | шт | 50.00 |
38 | туя западная 200-250см | шт | 60.00 |
39 | туя западная (все формы), биота | шт | 10.00 |
5. Саженцы с закрытой корневой системой 1 сорт ГОСТ 24835-81 | |||
1 | кедр | шт | 10.00 |
2 | кипарисовик 2-летние | шт | 8.00 |
3 | кипарисовик 3-4-летние | шт | 10.00 |
4 | кипарисовик 5-6-летние | шт | 12.00 |
5 | кипарисовик 7 лет и старше | шт | 15.00 |
5 | можжевельник 2-летние | шт | 8.00 |
6 | можжевельник 3-4-летние | шт | 10.00 |
7 | можжевельник 5-6-летние | шт | 12.00 |
8 | можжевельник 7 лет и старше | шт | 15.00 |
8 | тисс ягодный 2-летние | шт | 8.00 |
9 | тисс ягодный 3-4-летние | шт | 10.00 |
10 | тисс ягодный 5-6-летние | шт | 12.00 |
11 | тисс ягодный 7 лет и старше | шт | 15.00 |
12 | лиственница европейская 2-летние | шт | 8.00 |
13 | лиственница европейская 3-4-летние | шт | 10.00 |
14 | лиственница европейская 5-6-летние | шт | 12.00 |
15 | лиственница европейская 7 лет и старше | шт | 15.00 |
14 | туя западная 2-летние | шт | 8.00 |
15 | туя западная 3-4-летние | шт | 10.00 |
16 | туя западная 5-6-летние | шт | 12.00 |
17 | туя западная 7 лет и старше | шт | 15.00 |
18 | ель голубая, колючая 2-летние | шт | 8.00 |
19 | ель голубая, колючая 3-4-летние | шт | 10.00 |
20 | ель голубая, колючая 5-6-летние | шт | 12.00 |
21 | ель голубая, колючая 7 лет и старше | шт | 15.00 |
22 | ель обыкновенная 2-летние | шт | 8.00 |
23 | ель обыкновенная 3-4-летние | шт | 10.00 |
24 | ель обыкновенная 5-6-летние | шт | 12.00 |
25 | ель обыкновенная 7 лет и старше | шт | 15.00 |
26 | сосна крымская | шт | 10.00 |
27 | фундук | шт | 10.00 |
28 | тополь пирамидальный | шт | 10.00 |
29 | липа мелколистная, крупнолистная | шт | 10.00 |
30 | клён остролистный | шт | 10.00 |
31 | граб обыкновенный | шт | 10.00 |
32 | рябина обыкновенная | шт | 10.00 |
33 | сирень обыкновенная | шт | 8.00 |
34 | бирбчина | шт | 8.00 |
35 | ива пурпурная | шт | 10.00 |
36 | ива Матсудана, Хакуро-Нишики | шт | 10.00 |
37 | ива серебристая | шт | 10.00 |
38 | ива изящная (плакучая) | шт | 10.00 |
39 | дерен красный, белый | шт | 8.00 |
40 | форзиция | шт | 8.00 |
41 | жимолость | шт | 8.00 |
42 | боярышник | шт | 8.00 |
43 | пузыреплодник красный | шт | 8.00 |
44 | смородина | шт | 8.00 |
45 | роза в ассортименте | шт | 8.00 |
46 | юкка | шт | 10.00 |
47 | вейгела | шт | 15.00 |
48 | снежноягодник белый | шт | 8.00 |
49 | бересклет Форчуна | шт | 8.00 |
50 | гортензия метельчатая | шт | 15.00 |
51 | будлея Давида | шт | 10.00 |
52 | хризантема | шт | 8.00 |
53 | актинидия | шт | 10.00 |
54 | папоротник | шт | 8.00 |
55 | мускари синий | шт | 8.00 |
56 | лилейник желтый | шт | 8.00 |
57 | барвинок вариегатный | шт | 8.00 |
58 | крыжовник | шт | 8.00 |
59 | бархат амурский | шт | 15.00 |
60 | спирея японская | шт | 10.00 |
61 | дерево новогоднее в горшке ель (сосна) | шт | 22.50 |
Контактные лица (посадочный материал):
Начальник питомника - Гадлевская Надежда Александровна тел. + 375 33 683 59 66
Планово-экономический отдел - 8(033) 3907574, 8 0236-23-68-15
Лесохозяйственный отдел - 8-0236-23-68-04
Основные услуги | Цена в руб. без учета НДС | НДС, 20 % руб. | Цена в руб. с НДС | |||||||
1. | Путевка на право любительского рыболовства в светлое время суток, с правом пользования беседкой. Норма вылова рыбы на одну путевку - 5 кг |
30.00 | 6.00 | 36.00 | ||||||
2 | Путевка на право любительского рыболовства (подледный лов) в светлое время суток. Норма вылова рыбы на одну путевку - 1 кг |
10.00 | 2.00 | 12.00 | ||||||
3 | Каждый выловленный сверх нормы 1 кг рыбы (НДС 10%) | 5.00 | 0.50 | 5.50 | ||||||
